Les abréviations sont à éviter pour une meilleure accessibilité.
Elles peuvent être utilisées si on manque d’espace, par exemple, dans un formulaire.
| Terme ou expression | Abréviation |
|---|---|
| appartement | app. |
| avenue | av. |
| bureau | bur. |
| boulevard | boul. |
| case postale | C.P |
| centimètre | cm |
| copie conforme | c. c., CC |
| curriculum vitæ | C.V., CV |
| degré Celsius | °C |
| deuxième, deuxièmes | 2e, 2es |
| dollar américain | $ US |
| dollar canadien | $ CA |
| exemple | ex. |
| La vitesse de lecture de cette abréviation par les lecteurs d'écran rend sa compréhension très difficile. Éviter de l’utiliser. | |
| heure | h |
| Heure normale de l’Est | HNE |
| Incorporée | inc. |
| kilo-octet (kilobyte) | ko |
| madame | Mme, Mme |
| maître | Me |
| marque déposée | MD |
| mégaoctet (megabyte) | Mo |
| mesdames | Mmes, Mmes |
| mètre | m |
| 1 milliard de dollars (billion) | 1 G$ |
| 1 million de dollars | 1 M$ |
| minimum, minimal | min. |
| minute | min |
| monsieur | M. |
| non déterminé, non disponible | n. d. |
| nombre | nbre |
| numéro | N°, n° |
| numéros | Nos, nos |
| organisme non gouvernemental | ONG |
| page, pages | p. |
| par exemple | p. ex. |
| petites et moyennes entreprises | PME |
| pièce jointe, pièces jointes | p. j., PJ |
| pied | pi |
| poste tél. (extension) | poste, p. |
| pouce | po |
| premier, première et chiffres suivants | 1er, 1re 2e, 3e, 4e |
| sans objet | s.o. (dans un tableau) |
| seconde | s |
| s’il vous plaît | SVP, svp |
| télécopie | téléc. |
| téléphone | tél. |
| téléphone cellulaire | tél. cell. |
| troisième | 3e |
Jours et mois
| Lundi | Lun. |
|---|---|
| Mardi | Mar. |
| Mercredi | Mer. |
| Jeudi | Jeu. |
| Vendredi | Ven. |
| Samedi | Sam. |
| Dimanche | Dim. |
| Janvier | Janv. |
|---|---|
| Février | Févr. |
| Mars | Mars |
| Avril | Avr. |
| Mai | Mai |
| Juin | Juin |
| Juillet | Juill. |
| Août | Août |
| Septembre | Sept. |
| Octobre | Oct. |
| Novembre | Nov. |
| Décembre | Déc. |